| 产品分类温度oC | 1260 | |
| 体密度(kg/m3) | 170+/-15 | |
| 有机物含量 | 6~8 | |
| Coefficient that heat conduct under average temperature | 200 oC | 0.075 ~ 0.085 |
| 400oC | 0.115 ~ 0.121 | |
| 600 oC | 0.165 ~ 0.175 | |
| 主要化学成分 (%) | AL2O3 | 47 ~ 49 |
| AL2O3 + SI2O3 | 98 ~ 99 | |
| 产品标准规格 |
厚度: 0.5~6mm 宽度: 610~1220mm 长度: 20m~80m 其他特殊规格根据客户要求制作 |
|